Nest 1 - Geplande dekking mei 2025
Naam moeder | Renza Ravasz |
Stamboeknummer | LOSH 1277071 |
Geboren | 12/09/2018 |
Chipnummer | 981100004576588 |
Vader | Quodian's Red Oak |
Moeder | Olive van de Boterakker |
Fokker | Isabelle Makelberge |
DNA | DNA profiel beschikbaar |
HD | A |
ED | ED 0, SD 0 |
Oogonderzoek | 1 MPP iris, verder geheel vrij inclusief gonioscopie |
Langhaar | Vrij |
Exterieur | Belgian Junior Champion 2019 |
Werk kwalificaties | TAN |
Eigenaar | Daisy Bosmans Vizsla's Ravanasz daisy.bosmans01@telenet.be |
Naam vader | Mexx vom Bollerrain |
Stamboeknummer | NHSB 3345656 |
Geboren | 31/10/2022 |
Chipnummer | 756093900095868 |
Vader | Csövarberki Vadász |
Moeder | Helin vom Bollerrain |
Fokker | Angela Boller |
DNA | DNA Beschikbaar Lupus: vrij, HUU: vrij, Cerebellar cortical degeneration (SNX14): vrij |
HD | B |
ED | Vrij |
Oogonderzoek | Vrij – incl. Gonoscopie |
Langhaar | Drager |
Exterieur | CAC/CACIB/BOB diversen |
Werkkwalificaties | Europacup Vizsla 2024: 3e ZG Derby TAN, VJP 70 p, Derby 1e Pr. REP, HZP 181 p |
Eigenaar | Lies Van Essen |
Watermolenstraat 67
9700 Oudenaarde
info@magyarvizsla.be
Copyright by BMVC All Rights Reserved