Naam | Pajtas-Pajkos Van Het Oetervelt |
Stamboomnummer | LOSH 1174260 |
Geboren | 31/03/2016 |
Chipnummer | 967000009849530 |
Vader | Iwan V.D. Verre Hoeve |
Moeder | Jaro Van Het Oetervelt |
Fokker | Petra Veltman |
DNA | DNA-profiel beschikbaar |
HD | A |
Oogonderzoek | Vrij; incl. Gonioscopie |
Langhaar | - |
Overige gezondsheidstesten | - |
Exterieur | Uitmuntend; 2 x CAC, 2 x CACIB en 1 x BOB, Jeugdkampioen |
Werkkwalificaties | TAN België |
Eigenaar | Luc Theeuwen |
Naam | Nemzet Kincse Titan |
Stamboomnummer | METMV863/15 |
Geboren | 02/07/2015 |
Chipnummer | 900085000239536 |
Vader | Aranyvadasz Parazs |
Moeder | Nemzet Kincse Amulett |
Fokker | Varga Agnes |
DNA | DNA-profiel beschikbaar |
HD | A |
Oogonderzoek | - |
Langhaar | - |
Overige gezondheidstesten | - |
Exterieur | Uitmuntend |
Werkkwalificaties | TAN België |
Eigenaar | Waterschoot Els |
Naam | Mika De La Chapelle Aux Trois Tilleuls |
Stamboomnummer | LOF 7 BR.H.PR 8124/0 |
Geboren | 31/12/2016 |
Chipnummer | 250268731811236 |
Vader | Eliot Du Hameau De Bellacourt |
Moeder | Jacint De La Chapelle Aux Trois Tilleuls |
Fokker | Jeremie Pardieu |
DNA | DNA-profiel beschikbaar |
HD | A |
Oogonderzoek | Vrij incl. gonioscopie |
Langhaar | Beide ouders vrij |
Overige gezondheidstesten | - |
Exterieur | Uitmuntend |
Werkkwalificaties | TAN |
Eigenaar | Christophe Looten |
Naam | OTISKA LEDO |
Stamboomnummer | NHSB:2955611 / imp Slovenië |
Geboren | 22/07/2012 |
Chipnummer | |
Vader | Józsalaki Alfonz |
Moeder | Becsali-Beszélgetös-Dorka |
Fokker | S. Sebastjan |
DNA | DNA-profiel beschikbaar |
HD | A |
Oogonderzoek | |
Langhaar | Vrij |
Overige gezondheidstesten | |
Exterieur | CAC-CACIB-BOB europa sieger |
Werkkwalificaties | AV |
Eigenaar |
Naam | Csövárberki Éden ( Eddy) |
Stamboomnummer | NHSB: 3126735/ imp Hongarije |
Geboren | 30-03-2018 |
Chipnummer | |
Vader | Luxatori Neo |
Moeder | Barka Royal De Hunter |
Fokker | K.Noveczki |
DNA | DNA-profiel beschikbaar |
HD | A |
Oogonderzoek | Vrij Incl. Gonioscopie |
Langhaar | Vrij |
Overige gezondheidstesten | |
Exterieur | Uitmuntend |
Werkkwalificaties | AV & ÖTV |
Eigenaar |
Naam | Fajtiszta Guus Zsiga |
Stamboomnummer | NHSB 3118586 / LOSH 127 5811 IMP |
Geboren | 14/04/2018 |
Chipnummer | |
Vader | Erdogyongye Vadasz Cudar |
Moeder | Vaczi Vitez Julcsa |
Fokker | M. Louwers |
DNA | DNA-profiel beschikbaar |
HD | A |
Oogonderzoek | Vrij 20-06-2019 Gonioscopie vrij |
Langhaar | S/S Vrij van langharigen |
Overige gezondheidstesten | Elbow dysplasia : vrij |
Exterieur | Belgisch jeugdkampioen 2019 |
Werkkwalificaties | |
Eigenaar | Katrien Strobbe en John Montforts johnenkatrien@gmail.com www.zsiga.be |
Naam | Eternal Free Jazz |
Stamboomnummer | LV 4280/18-NSHB 3162955 |
Geboren | 20/12/2017 |
Chipnummer | |
Vader | Aranyvadasz Taltos |
Moeder | Aranyvadasz Bejke |
Fokker | B; Soloveja (LV) |
DNA | DNA-profiel beschikbaar |
HD | A |
Oogonderzoek | Vrij 18/09/2019 Gonioscopie vrij |
Langhaar | S/S Vrij van langharigen |
Overige gezondheidstesten | |
Exterieur | Jeugdkampioen ROU ’19, 3° Uitmuntend BMVC |
Werkkwalificaties | Basisexamen Hongarije - Uitstekend |
Eigenaar | Marjan Louwers www.fajtiszta.nl |
Naam | Stig-Sas van het Oetervelt |
Stamboeknummer | LOSH 1288071 |
Geboren | 01/04/2019 |
Chipnummer | 967000010087785 |
Vader | Enzo van Tenbusch |
Moeder | Parazs-Passzio van het Oetervelt |
Fokker | Petra Veltman |
DNA | DNA profiel beschikbaar |
HD | B |
ED | Vrij |
Oogonderzoek | Vrij – incl. Gonoscopie |
Langhaar | - |
Exterieur | 1° plaats ZG |
Werkkwalificaties | TAN België |
Eigenaar | Eddy Pieck |