beschikbare dekreu:
resultaten Le-Kastaar du Domaine Saint Hubert
Naam | Le-Kastaar du Domaine Saint Hubert |
Stamboeknummer | LOF 1073/175 – BE/RSH 9160984 |
Geboren | 11/04/2015 |
Vader | Darko du Domaine Saint Hubert |
Moeder | Eureka du Domaine Saint Hubert |
Fokker | Nathalie Parent (F) |
DNA | DNA-profiel Comp. |
HD | A |
Oogonderzoek | Vrij – incl. Gonoscopie 05/11/2020 |
Langhaar | L/L |
Overige gezondheidstesten | HUU-1.2 Hyperuricosurie – Gebit Compleet |
Exterieur | ChFJ, ChCS, ChBE, ChIB, ChIE, ChEN, ChCH, |
ChCH, Werkkwalificaties | TAN België, TR, Ch-FGT |
Cotation 4 (France) | Recommandé (aanbevolen) |
Eigenaar | Tony Destorme – tony@destorme.be |
beschikbare dekreu:
Naam | Skye-Parázs Du Domaine Saint Hubert |
Stamboeknummer | LOF 7 BR.H.PD 1204/0 - LOSH1294349 IMP |
Geboren | 18 mei 2019 |
Chipnummer | 250268501554385 |
Vader | Zoldmali Extreme |
Moeder | Love Me Please Du Domaine Saint Hubert |
Fokker | Nathalie Parent |
DNA | DNA profiel beschikbaar- zie attest |
HD | B |
ED | vrij |
Oogonderzoek | ECVO - Vrij - Inclusief Gonioscopie |
Langhaar | - |
Overige gezondheidstesten | ED |
Exterieur | Eerste plaats, zeer goed, Maastricht 2020 |
ChCH, Werkkwalificaties | Eerste jaar opleiding jacht - jachtpraktijk |
Eigenaar | Eddy Pieck - eddy.pieck@skynet.be |
Watermolenstraat 67
9700 Oudenaarde
info@magyarvizsla.be
Copyright by BMVC All Rights Reserved